![]() |
![]() |
返回首页 | ![]() |
网站地图 | ![]() |
联系我们 | English | 繁体 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 库存热卖 |
| 型号 | 品牌 | 批号 | 数量 | 价格 | 我要购买 |
| 1.25T-4PWBS | ROHS | 7811 |
| 1.5KE180A | ROHS | 479 |
| 1.5KE20A-TP | MCC | ROHS | 1079 |
| 1.5KE250A | PANJIT(P.E.C)強茂 | ROHS | 730 |
| 1.5KE8.2CA | LITTELFUSE | ROHS | 417 |
| 1.5KE8.2CA-F136 | 強茂. | ROHS | 500 |
| 1.5SMA5940G | LISION | ROHS | 168 |
| 1.5SMC68A-E3/57T | VISHAY | ROHS | 259 |
| 1.5SMCJ100 | PANJIT | ROHS | 1915 |
| 1.5SMCJ24A-4KV | LISION | ROHS | 118330 |
| 1.5SMCJ58A | LISION | ROHS | 2535 |
| 1.8UCS1008-1R8K-S | 奇力新 | ROHS | 11290 |
| 10006185 | KINGMATE | ROHS | 7000 |
| 10006186 | KINGMATE | ROHS | 14000 |
| 10006187 | KINGMATE | ROHS | 13700 |
| 10-01-1024 | MOLEX | 3000 | BID |
| 10-01-1044 | MOLEX | 2000 | BID |
| 10-01-1054 | MOLEX | 1500 | BID |
| 10-01-1124 | MOLEX | 2250 | BID |
| 10-01-1174 | MOLEX | 1800 | BID |
| 10-01-3026 | MOLEX | 9000 | BID |
| 10-01-3036 | MOLEX | 4000 | BID |
| 10-01-3046 | MOLEX | 21503 | BID |
| 10-01-3056 | MOLEX | 25000 | BID |
| 10-01-3066 | MOLEX | 39500 | BID |
| 10-01-3076 | MOLEX | 40000 | BID |
| 10-01-3086 | MOLEX | 44000 | BID |
| 10-01-3096 | MOLEX | 52200 | BID |
| 10013A | 龍竹 | ROHS | 779 |
| 10-01-5022 | MOLEX | 36000 | BID |
| 10-01-5032 | MOLEX | 82000 | BID |
| 10016537-101LF | FCI(BERG) | ROHS | 296 |
| 10018783-10002TLF | FCI | 1600 | BID |
| 10018783-10003TLF | FCI | 900 | BID |
| 10018783-10101TLF | FCI | ROHS | 1600 |
| 1002-15FG4B-L | FURNELL | ROHS | 2318 |
| 10028436-101LF | FCI(BERG) | ROHS | 155 |
| 10028916-4554P00LF | FCI | 480 | BID |
| 10030116IND | ROHS | 7400 |
| 10031567-001CLF | FCI | 600 | BID |
| 10033853-052FSLF | BERG/FCI | ROHS | 1445 |
| 10038064-002LF | FCI | 2520 | BID |
| 10039755-10313T | FCI | 4032 | BID |
| 100-44PTNA-5 | ROHS | 3 |
| 10056789-021LF | FCI | ROHS | 203 |
| 10056949-001LF | FCI | 1920 | BID |
| 10061122-351110EL | FCI | ROHS | 25572 |
| 100634AFP | ROHS | 55 |
| 10063960-10010TLF | FCI | 100 | BID |
| 10064555-15211LF | FCI | ROHS | 2289 |
| 10079248-11203LF | FCI(BERG) | ROHS | 3355 |
| 10079248-11213LF | FCI(BERG) | ROHS | 6268 |
| 10081530-11105LF | FCI | 20160 | BID |
| 10081530-11125LF | FCI | 20160 | BID |
| 10081530-12205LF | FCI | 336 | BID |
| 10084584-111LF | FCI | 360 | BID |
| 10084586-101LF | FCI(BERG) | ROHS | 413 |
| 1008CS122XJLC | COILC | ROHS | 3100 |
| 1008CS-122XKLC | COILCRAFT | ROHS | 4937 |
| 1008CS-180XMLC | COILCRAFT | ROHS | 288 |
| 1008LS-392XJLC | COILCRAFT | ROHS | 1979 |
| 1008LS-472XJLC | COILCRAFT | ROHS | 2904 |
| 1008PS-474KLC | COILCRAFT | ROHS | 22037 |
| 100A0R8BT150XT | ATC | ROHS | 100 |
| 100A1R8BW150X | ATC | ROHS | 249 |
| 100B0R5BT500XT | ATC | ROHS | 140 |
| 100B270JT500XT | ATC | ROHS | 976 |
| 100B2R4BT500XT | ATC | ROHS | 150 |
| 100B6R2BT500XT | ATC | ROHS | 1980 |
| 100-CG1292 | AMD | ROHS | 60 |
| 10100417IND | ROHS | 31000 |
| 10-10-1051 | MOLEX | 216 | BID |
| 10-10-1061 | MOLEX | 630 | BID |
| 10107844-002LF | FCI | 40 | BID |
| 101110FD0H2M442ZA | ROHS | 14350 |
| 10111743-010LF | FCI(BERG) | ROHS | 487 |
| 10-11-2093 | MOLEX | 13500 | BID |
| 10112627-102LF | FCI(BERG) | ROHS | 461 |
| 101130369 | SCC | ROHS | 4182 |
| 101140FMCS2M4DLZA | 實盈. | ROHS | 167 |
| 10119315-3006LF | BERG/FCI | ROHS | 920 |
| 1012501200000021 12MHZ | ROHS | 1000 |
| 1012502863636001 28.63636MHZ | ROHS | 351 |
| 101-2503101 | 松成 | ROHS | 149804 |
| 1015067 | VICTORY DOUBLE | ROHS | 2800 |
| 1015068 | VICTORY DOUBLE | ROHS | 2795 |
| 10159 | ROHS | 14 |
| 101FH01 | ROHS | 11384 |
| 1021026CAA2001A | CONCRAFT | ROHS | 2268 |
| 10219 | ROHS | 175 |
| 10-22-1022 | MOLEX | 36000 | BID |
| 10-22-1032 | MOLEX | 5000 | BID |
| 10-22-1042 | MOLEX | 5000 | BID |
| 102241-1 | AMP | 2500 | BID |
| 102241-3 | AMP | ROHS | 528 |
| 102387-1 | AMP | 20000 | BID |
| 102387-2 | AMP | 3000 | BID |
| 102387-3 | AMP | 8500 | BID |
| 102387-4 | AMP | 3500 | BID |
| 102387-4 | AMP | ROHS | 1066 |
| 102387-5 | AMP | 1000 | BID |
| 102387-6 | AMP | 4000 | BID |
| 102387-8 | AMP | 500 | BID |
| 1027026NAA3001A | CONCRAFT | ROHS | 105 |
| 1027026NBC3001A | CONCRAFT | ROHS | 2186 |
| 102E32C2012500 | AP | ROHS | 2146 |
| 103-0010-006015 | XINWEI | ROHS | 242 |
| 10301235025B1 | RESTAGRAF | ROHS | 25147 |
| 1032094-0001 | TRANSCOM | ROHS | 100 |
| 10-32-1021 | MOLEX | 17860 | BID |
| 10-32-1031 | MOLEX | 55500 | BID |
| 10-32-1041 | MOLEX | 5000 | BID |
| 10326-01216C30-311R | LITE | ROHS | 502 |
| 10-33-1042 | MOLEX | 750 | BID |
| 103653-1 | AMP | 3477 | BID |
| 103653-2 | AMP | 1500 | BID |
| 103653-3 | AMP | 4000 | BID |
| 103653-7 | AMP | 1000 | BID |
| 103804 | ERNI | ROHS | 20 |
| 103AT-2 | SEMITEC ISHIZUKA ELECTRONICS CORPORATION | ROHS | 238 |
| 103KT1608-1P | SEMITEC | ROHS | 1020 |
| 103KT2125-1P | SEMITEC CORP. | ROHS | 118657 |
| 103TA-4-30080-FLH-1P | TAKANAWA | ROHS | 4501 |
| 103TJ-015A-FL-1P | TAKANAWA | ROHS | 6800 |
| 104257-1 | AMP | 2000 | BID |
| 104257-2 | AMP | 14000 | BID |
| 104257-5 | AMP | 6000 | BID |
| 104422-1 | AMP | 5000 | BID |
| 10500H00-41P-D-LP | 富強 | ROHS | 4858 |
| 105017-0001 | MOLEX | 6000 | BID |
| 105027-0001 | MOLEX | 12000 | BID |
| 10574A | ROHS | 181 |
| 1057813 | VICTORY DOUBLE | ROHS | 4750 |
| 106081-1 | ROHS | 219 |
| 106152-0100 | MOLEX | 50 | BID |
| 106161-3000 | MOLEX | 200 | BID |
| 106161-3500 | MOLEX | 200 | BID |
| 1061TR | KEYSTONE | ROHS | 3705 |
| 106258-0032 | MOLEX | ROHS | 16 |
| 106258-0033 | MOLEX | ROHS | 125 |
| 106258-0034 | MOLEX | ROHS | 25 |
| 106258-0035 | MOLEX | ROHS | 41 |
| 106284-7000 | MOLEX | 1 | BID |
| 10-63-3024 | MOLEX | 1918110 | BID |
| 10-63-3064 | MOLEX | 32000 | BID |
| 106501-0019 | MOLEX | ROHS | 1813 |
| 106528-2 | AMP | ROHS | 1066 |
| 10656 | ROHS | 210 |
| 10711-01222652-331R | 堅詠. | ROHS | 9854 |
| 10750250 | DAVID | ROHS | 524 |
| 107H40-0000RA-G3 | STARCONN | ROHS | 36138 |
| 1-081-400217 | GLOBALMASTER | ROHS | 141 |
| 1084-33PT | AIC | ROHS | 37 |
| 10-84-4022 | MOLEX | 1496 | BID |
| 10-84-4030 | MOLEX | 8008 | BID |
| 10-84-4040 | MOLEX | 6160 | BID |
| 10-84-4060 | MOLEX | 80 | BID |
| 10-84-4150 | MOLEX | 2000 | BID |
| 108-78486-1 | TYCO | ROHS | 955 |
| 108R12 | KLAUKE | ROHS | 18 |
| 10-96-7045 | MOLEX | 3000 | BID |
| 10B27.8C20 | YUEQING | ROHS | 20675 |
| 10BQ040TRPBF | ROHS | 2932 |
| 10I05RU-AAAL | ROHS | 578 |
| 10M60270WR40-02 | ROHS | 792 |
| 10MQ100N | ROHS | 4116 |
| 10P-SAN | JST | 10000 | BID |
| 10P-SDN | JST | 3000 | BID |
| 10S102708-08 | ROHS | 791 |
| 10SEP560M+T | SANYO | ROHS | 1436 |
| 10SVP47M | SANYO | ROHS | 929 |
| 10SVP560M | SANYO | ROHS | 510 |
| 10SVPS68M | SANYO | ROHS | 632 |
| 10TP583T | ROHS | 2352 |
| 10TPB100ML | SANYO | ROHS | 4450 |
| 10TPB220ML | PANASONIC INDUSTRIAL SALES | ROHS | 52970 |
| 10TPB330M | SANYO | ROHS | 80000 |
| 10TPE220ML | SANYO | ROHS | 2972 |
| 10TQ045STRLPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER | ROHS | 375 |
| 10YK470MEFCT16.3X11 | RUBYCON | ROHS | 1286 |
| 10YXA220MEFC6.3X11 | RUBYCON | ROHS | 33258 |
| 10YXG2200M | ROHS | 11472 |
| 10YXG470M-EFC | ROHS | 716 |
| 11005TOP-0A | 富強 | ROHS | 188508 |
| 1101-12PRG30 | VENSIK | ROHS | 3707 |
| 1101-8PRG30U | VENSIK | ROHS | 1781 |
| 110191-0001 | MOLEX | 1271 | BID |
| 1-102387-1 | AMP | 500 | BID |
| 1102US9-160G | SWITCHTECH | ROHS | 401 |
| 1102VB | SWITCHTECH | ROHS | 462 |
| 1102W | SWITCHTECH | ROHS | 2405 |
| 1103021-2 | AMP | ROHS | 140 |
| 1-104479-0 | AMP | 30000 | BID |
| 1-104480-7 | AMP | 75000 | BID |
| 110-99-308-41-001 | MILL-MAX | ROHS | 4335 |
| 11111202D1 | 中松琴 | ROHS | 8605 |
| 11141-X-061-3 | TAITIEN | ROHS | 170 |
| 1116062-2 | AMP | 6 | BID |
| 1117-25 | ROHS | 2311 |
| 1117A | ROHS | 6306 |
| 111D10-000000-G4-R | ROHS | 77426 |
| 1121-700-24R | CATCH | ROHS | 280 |
| 11-21SYGC/S530-E1/TR8 | EVERLIGHT | ROHS | 1523 |
| 1125-000-16 | CATCH | ROHS | 423 |
| 1125-011-14SA | CATCH | ROHS | 79 |
| 1125-012-32 | CATCH | ROHS | 41 |
| 11251H00-14P | 富強 | ROHS | 6455 |
| 11253TOP-5A-NK | JCTC | ROHS | 15700 |
| 1130-000-03RB1.5 | CATCH | ROHS | 1490 |
| 1130-000-09S | CATCH | ROHS | 20 |
| 1130-010-40S | CATCH | ROHS | 69 |
| 1130-010-40SN13.5 | CATCH | ROHS | 190 |
| 1130-011-14S18.5 | CATCH | ROHS | 133 |
| 1130-020-18S | CATCH | ROHS | 1840 |
| 1-1318118-6 | AMP | 7200 | BID |
| 1-1318119-3 | AMP | 800 | BID |
| 1132-000-04 | CATCH | ROHS | 715 |
| 1133-000-02L | ROHS | 48622 |
| 1-1375820-3 | AMP | ROHS | 4445 |
| 1-1393219-0 | TYCO | 20000 | BID |
| 1-1393243-8 | TYCO | 32500 | BID |
| 1-1393258-5 | TYCO | 180 | BID |
| 113B8AC130A | DRAGONSTATE | ROHS | 1995 |
| 1-1415898-8 | AMP | 500 | BID |
| 1-1422002-6 | TYCO ELECTRONICS CORP. | ROHS | 16795 |
| 114-24014-2010-0 | YOUXIN | ROHS | 1997 |
| 1-1437709-2 | AMP | 150000 | BID |
| 1-1437719-2 | AMP | 500 | BID |
| 114403 | ROHS | 388 |
| 1-1461491-8 | TYCO | 42000 | BID |
| 1-1469373-1 | AMP | 44 | BID |
| 114807 | ERNI/SMC | ROHS | 428 |
| 114A-40B00-R | 立威. | ROHS | 1202 |
| 1-151614-7 | AMP | 60000 | BID |
| 11521W90-2PS | KINGMATE | ROHS | 15000 |
| 1-1587987-1 | AMP | 1 | BID |
| 115A-ADA0-R02 | ATTEND | ROHS | 933 |
| 115-U-7A20CP | SANYO | ROHS | 215 |
| 1160-AA001-10A | COMTEK | ROHS | 1372 |
| 1-1634584-2 | TYCO | ROHS | 613 |
| 1-1649328-3 | TYCO | 24000 | BID |
| 1-1649328-5 | TYCO | 20000 | BID |
| 1-1649329-3 | TYCO | 83000 | BID |
| 1-1649399-6 | TYCO | 5000 | BID |
| 1-1658622-0 | AMP | 7200 | BID |
| 11714-02822751-331R | 堅詠. | ROHS | 4186 |
| 1-171822-2 | AMP | ROHS | 474 |
| 1-1721150-3 | TYCO | 3000 | BID |
| 1-172128-1 | AMP | 5900 | BID |
| 1-1734074-1 | TYCO(AMP) | ROHS | 874 |
| 1-1734075-1 | TYCO(AMP) | ROHS | 572 |
| 1-1734075-1 | AMP | 2800 | BID |
| 1-1734085-2 | TYCO ELECTRONICS CORP. | ROHS | 6832 |
| 1-1734101-0 | ROHS | 554 |
| 1-1734707-1 | AMP | 12000 | BID |
| 1-1735104-4 | TYCO ELECTRONICS CORP. | ROHS | 5963 |
| 1-1735438-1 | TYCO ELECTRONICS CORP. | ROHS | 7848 |
| 1-175195-2 | AMP | 3500 | BID |
| 1-175218-5 | AMP | ROHS | 175 |
| 1-1761186-1 | TYCO | ROHS | 10199 |
| 1-1775119-2 | TYCO ELECTRONICS CORP. | ROHS | 2856 |
| 1-177986-1 | AMP | 356 | BID |
| 1-178128-2 | AMP | 4000 | BID |
| 1-178128-3 | AMP | 2000 | BID |
| 1-178288-3 | AMP | 3000 | BID |
| 11803-10426 | 大幃 | ROHS | 198 |
| 1-1840275-1 | TYCO(AMP) | ROHS | 1230 |
| 1-1840295-1 | TYCO(AMP) | ROHS | 5944 |
| 1-185-900473 | GLOBEMASTER | ROHS | 28 |
| 1188E-1K2-V-T/R | ROHS | 760 |
| 1190-700-03R | CATCH | ROHS | 200 |
| 1-1932680-2 | TYCO ELECTRONICS CORP. | ROHS | 1500 |
| 11N80C3 | ROHS | 2486 |
| 11P-SCN | JST | 3000 | BID |
| 12.89004 | GEYER | ROHS | 1620 |
| 120072-0356 | MOLEX | 1 | BID |
| 120074-0140 | MOLEX | 1 | BID |
| 120136-50 | VOLEX | ROHS | 1000 |
| 120137-50 | VOLEX | ROHS | 1655 |
| 120138-50 | VOLEX | ROHS | 995 |
| 120178-50 | VOLEX | ROHS | 1000 |
| 120182-50 | TUMBLER | ROHS | 919 |
| 120183-50 | VOLEX | ROHS | 1000 |
| 120220-00 | AMPHENOL | ROHS | 360 |
| 120230-0041 | MOLEX | 2 | BID |
| 120231-0082 | MOLEX | 2 | BID |
| 120272-00 | IRC/TT ELECTRONICS | ROHS | 330 |
| 120280-00-JAC | VOLEX | ROHS | 1321 |
| 120281-00 | IRC/TT ELECTRONICS | ROHS | 870 |
| 120284-00 | IRC/TT ELECTRONICS | ROHS | 676 |
| 120303-1000 | 鴻錡. | ROHS | 38 |
| 1-2041120-1 | TYCO | ROHS | 22 |
| 120591-1 | TYCO | ROHS | 1900 |
| 120591-1 | AMP | 60192 | BID |
| 12066D226KAT2A | AVX/KYOCERA | ROHS | 14311 |
| 1206B104K201CT | WAL SIN | ROHS | 175583 |
| 1206B104K500CT | WALSIN | ROHS | 1800 |
| 1206B224K101CT | WAL SIN | ROHS | 13290 |
| 1206GA390JAT1A | AVX | ROHS | 10000 |
| 1206KRX7R0BB102 | ROHS | 4395 |
| 1206L025-C | LITTELFUSE | ROHS | 3638 |
| 1206L025YR | LITTELFUSE | ROHS | 211 |
| 1206L050YR | ROHS | 1629 |
| 1206L110THYR | LITTELFUSE | ROHS | 996 |
| 1206L150 | LITTELFUSE | ROHS | 470 |
| 1206L150PR | LITTELFUSE | ROHS | 260 |
| 1206L150THWR | LITTELFUSE | ROHS | 1149 |
| 1206N121J101CT | WAL SIN | ROHS | 89004 |
| 1206X475M160CT | WALSIN | ROHS | 14982 |
| 1206YG475ZAT | AVX/KYOCERA | ROHS | 12554 |
| 120954-5 | TYCO | ROHS | 1072 |
| 12097-L-047-3 | TAITIEN | ROHS | 1000 |
| 12097-L-058-3 | TAITIEN | ROHS | 1000 |
| 12097-L-067-3 | TAITIEN | ROHS | 365 |
| 12097-L-080-3 | TAITIEN | ROHS | 524 |
| 12097-L-098-3 | TAITIEN | ROHS | 2496 |
| 12097-L-117-3 | TAITIEN | ROHS | 750 |
| 12097-L-129-3 | TAITIEN | ROHS | 358 |
| 12097-L-130-3 | TAITIEN | ROHS | 967 |
| 12097-L-181-3 | TAITIEN | ROHS | 769 |
| 12097-L-197-3 | TAITIEN | ROHS | 529 |
| 12097-L-205-3 | TAITIEN | ROHS | 367 |
| 12097-L-216-3 | TAITIEN | ROHS | 592 |
| 12097-L-233-3 | TAITIEN | ROHS | 277 |
| 12097-L-248-3 | TAITIEN | ROHS | 1041 |
| 12097-L-255-3 | TAITIEN | ROHS | 373 |
| 12097-O-067-3 | TAITIEN | ROHS | 205 |
| 12097-X-029-3 | TAITIEN | ROHS | 236 |
| 12097-X-103-3 | TAITIEN | ROHS | 1000 |
| 12097-X-110-3 | TAITIEN | ROHS | 2033 |
| 12097-X-160-3 | TAITIEN | ROHS | 845 |
| 1-2103172-1 | AMP | 1 | BID |
| 1210F107Z6R3CT | WALSIN | ROHS | 4346 |
| 1-215079-0 | AMP | 2500 | BID |
| 1-215083-0 | AMP | 40000 | BID |
| 1216-00D-15S | ROHS | 6705 |
| 12191818 | DELPHI | ROHS | 7900 |
| 12-215/BHC-AN1P2/3C | EVERLIGHT | ROHS | 2224 |
| 12-215SUBC/S290-TR8 | EVERLIGHT | ROHS | 12280 |
| 12-215SYGC-S530-E2-TR8 | EVERLIGHT | ROHS | 990 |
| 12-21C/G6C-BM1N2B/2C | 億光 | ROHS | 3680 |
| 12-22/G6R8C-A30/2C | EVERLIGHT ELECTRONI | ROHS | 2200 |
| 12-22A/S2G6C-A30/2C | EVERLIGHT | ROHS | 946 |
| 12-22SURSYGC-S530-A2-TR8 | EVERLIGHT | ROHS | 2556 |
| 12-23C/R6GHBHC-A01/2C | EVERLIGHT | ROHS | 3016 |
| 1224B020 | ROHS | 9939 |
| 12-25PF | ROHS | 9000 |
| 123100033800BL000 | GUANJING IND. CO., LTD | ROHS | 1354 |
| 12311-010AY000-23R | LITE | ROHS | 1264 |
| 12311-010HC000-25R | LITE ON | ROHS | 4498 |
| 123200036500BL000 | EVER CAMEL PLASTIC? CO.,? LTD. | ROHS | 685 |
| 1232-051-10S | CATCH | ROHS | 119 |
| 123500008000BL000 | PG INTERNATIOANL INC. | ROHS | 7332 |
| 123500012202BL000 | PG INTERNATIONAL INC. | ROHS | 1215 |
| 124100015800BL000 | BIFU INDUSTRIAL CO.,LTD | ROHS | 6850 |
| 124100016000BL000 | BIFU INDUSTRIAL CO.,LTD | ROHS | 5329 |
| 124100017800A | BIFU/QUAN CHENG(QUANYING) | ROHS | 976 |
| 1241-1612.23 | SCHURTER | ROHS | 3530 |
| 1250-1747 | AVAGO TECHNOLOGIES | ROHS | 52 |
| 12505WR-04A00 | YEONHO | ROHS | 1382 |
| 12505WR-10A00 | YEONHO | ROHS | 1126 |
| 1251-02-ST-S | KINGMATE | ROHS | 29200 |
| 1251P20D01 | LANDWIN | ROHS | 50 |
| 1251RM-02 | NELTRON | ROHS | 9793 |
| 125200000003A | NEO-APEX \ EASTERN PIONEER | ROHS | 24872 |
| 125200006100BL000 | KANG YANG HARDWARE ENTERPRISE CO., LTD. | ROHS | 14677 |
| 125700005900BL000 | PIONEER MATERIAL PRECISION TECH. | ROHS | 1678 |
| 125MDD-10DG | KINGMATE | ROHS | 28000 |
| 125MDD-20DG | KINGMATE | ROHS | 14016 |
| 125MX06-TY1252HNO06-95 | 大幃. | ROHS | 1286 |
| 125MX08-TY1252HNO08-95 | 大幃. | ROHS | 1286 |
| 1269AS-H | TOKO | ROHS | 65711 |
| 127150FA040G209ZU | ROHS | 2102 |
| 127153MA040G206ZU | ROHS | 63 |
| 127173MA040G200ZU | ROHS | 17 |
| 127382FR013G115ZR | SUYIN | ROHS | 60 |
| 1273HA-160G-G | 一綺 | ROHS | 1160 |
| 12766-0006 | INSULFLEX | ROHS | 41 |
| 12804-10126 | 大幃 | ROHS | 2886 |
| 12804-10226 | 大幃 | ROHS | 137 |
| 1-292230-0 | AMP | 14000 | BID |
| 12-BY-02NK | FUTABA | ROHS | 1000 |
| 12CWQ03FNTRLPBF | IR | ROHS | 5900 |
| 12CWQ03FNTRPBF | IR | ROHS | 1920 |
| 12CWQ10FNPBF | VISHAY | ROHS | 2275 |
| 12D288000M20020SX3NSS | SIWARD | ROHS | 1902 |
| 12FLZ-SM2-TB(LF)(SN) | JST | ROHS | 1148 |
| 12G471 | ROHS | 3492 |
| 12PS1-010502-11S | HONGWUTECH | ROHS | 40000 |
| 12PS6121A | 帛漢 | ROHS | 5948 |
| 12PS6121C | 帛漢 | ROHS | 125536 |
| 12P-SCN | JST | 1000 | BID |
| 130001WR-02E | YEONHO | ROHS | 6091 |
| 130831-1 | SANTA | ROHS | 131 |
| 130881-3 | SANTA | ROHS | 30 |
| 1318105-1 | AMP | 40000 | BID |
| 1318744-1 | AMP | 50 | BID |
| 1323B18NB | SEIKO | ROHS | 3000 |
| 1323B28NB | SEIKO | ROHS | 15000 |
| 1323B30NB | SEIKO | ROHS | 10945 |
| 1337GCSRI8 | IDT | ROHS | 4 |
| 13-472976 | ROHS | 3483 |
| 1-3636-600-5203 | CARLISLE | ROHS | 90 |
| 13640040 | DAVID | ROHS | 874 |
| 1367073-1 | TYCO(AMP) | ROHS | 383 |
| 1367073-2 | TYCO(AMP) | ROHS | 453 |
| 1367147-3 | TYCO(AMP) | ROHS | 700 |
| 1368398-1 | TYCO | ROHS | 61 |
| 1368589-5 | TYCO | ROHS | 926 |
| 1375820-4 | AMP | ROHS | 16763 |
| 1375820-5 | AMP | ROHS | 1260 |
| 1376388-1 | AMP | 12000 | BID |
| 1380014 | CTS CORPORATE | ROHS | 3199 |
| 1-382811-8 | TYCO(AMP) | ROHS | 2510 |
| 1393217-1 | TYCO | 38650 | BID |
| 1393217-4 | TYCO | 60000 | BID |
| 1393217-8 | TYCO | 100000 | BID |
| 1393219-3 | TYCO | 29200 | BID |
| 1393219-6 | TYCO | 12900 | BID |
| 1393223-3 | AMP | 3320 | BID |
| 1393224-9 | TYCO | 60 | BID |
| 1393225-7 | TYCO | 21500 | BID |
| 1393243-1 | TYCO | 500 | BID |
| 1393243-4 | TYCO | 4500 | BID |
| 1393260-5 | TYCO | 250 | BID |
| 1393366-1 | TYCO | ROHS | 9830 |
| 1393774-1 | TYCO | 3000 | BID |
| 13DB100222-02 | PLUM | ROHS | 300 |
| 13GS0700091S55 | SUNON建準 | ROHS | 249 |
| 13GS0700117S67 | SING-RUEYING信睿 | ROHS | 950 |
| 13GS1000001S67 | SING-RUEYING信睿 | ROHS | 448 |
| 13PW091005-04 | PLUM | ROHS | 44 |
| 1-406525-1 | TYCO | ROHS | 137 |
| 1-406541-1 | TYCO | ROHS | 1715 |
| 1-406541-5 | TYCO(AMP) | ROHS | 419 |
| 1-406541-6 | TYCO ELECTRONICS CORP. | ROHS | 5271 |
| 14080200 | DAVID | ROHS | 596 |
| 14100075CONN | ROHS | 3837 |
| 1414015805 | ROHS | 3249 |
| 142-0701-851 | JOHNSON/EMERSON | ROHS | 117 |
| 14240326JACK | ASTRON | ROHS | 499 |
| 1425BOX-04(GP) | FCE | ROHS | 850 |
| 1445022-3 | AMP | 12000 | BID |
| 145-000044-001 | SOURCE ONE | ROHS | 45 |
| 145-000235-012 | SOURCE ONE | ROHS | 22 |
| 1450161-3 | TYCO | ROHS | 1385 |
| 1452049-1 | AMP | 4300 | BID |
| 145481 | ROHS | 422 |
| 145602026000829 | ELCO | ROHS | 885 |
| 145605024010829 | ELCO | ROHS | 223 |
| 14-56-2042 | MOLEX | 3180 | BID |
| 14-56-2082 | MOLEX | 780 | BID |
| 14-56-3084 | MOLEX | 780 | BID |
| 14-56-3124 | MOLEX | 510 | BID |
| 145801034002829+ | ELCO | ROHS | 45 |
| 145801040002829+ | ELCO | ROHS | 357 |
| 145805010020829S+ | ELCO | ROHS | 1246 |
| 14584B | ROHS | 970 |
| 146000012100BL000 | EVER GREEN / CHENG CHANG PRINTING CO.,LTD. | ROHS | 10000 |
| 1461056-3 | TYCO | 199000 | BID |
| 146200002200J | TRIM | ROHS | 7952 |
| 146200004100BL000 | EVER GREEN / CHENG CHANG PRINTING CO.,LTD. | ROHS | 2600 |
| 146200006700BL000 | E-LIN ADHESIVE LABEL CO., LTD. | ROHS | 10000 |
| 146600001000BL000 | EVER GREEN / CHENG CHANG PRINTING CO.,LTD. | ROHS | 6073 |
| 1473005-1 | TYCO(AMP) | ROHS | 193 |
| 1-480303-0 | AMP | 3415 | BID |
| 1-480340-0 | AMP | 1000 | BID |
| 1-480424-0 | AMP | 4500 | BID |
| 1-480426-0 | AMP | 500 | BID |
| 1-480700-0 | AMP | 4600 | BID |
| 1-480702-0 | AMP | 160 | BID |
| 1-480705-0 | AMP | 25500 | BID |
| 1-480706-0 | AMP | 1300 | BID |
| 1480754 | ALPHA WIRE | ROHS | 1000 |
| 1489962-1 | TYCO(AMP) | ROHS | 3281 |
| 14D561K-M | CNJU | ROHS | 10354 |
| 150000034602BL000 | FUDY PRINTING CORPORATION LTD. | ROHS | 273 |
| 15-04-0277 | MOLEX | 4500 | BID |
| 15-04-5161 | MOLEX | 1800 | BID |
| 15-06-0040 | MOLEX | 4950 | BID |
| 15-06-0045 | MOLEX | 6000 | BID |
| 15-06-0060 | MOLEX | 3000 | BID |
| 15-06-0061 | MOLEX | 10500 | BID |
| 15-06-0065 | MOLEX | 3000 | BID |
| 15-06-0080 | MOLEX | 57600 | BID |
| 15-06-0085 | MOLEX | 102607 | BID |
| 15-06-0100 | MOLEX | 3000 | BID |
| 15-06-0101 | MOLEX | 1000 | BID |
| 15-06-0145 | MOLEX | 16000 | BID |
| 15-06-0181 | MOLEX | 7200 | BID |
| 1-5084613-0 | AMP | 700 | BID |
| 1513504-1 | TYCO | ROHS | 3311 |
| 1-5177984-0 | AMP | 68 | BID |
| 1-5177986-3 | TYCO(AMP) | ROHS | 1269 |
| 1-5179447-1 | AMP | 132 | BID |
| 15-209CC-T | 圓陵工業. | ROHS | 1025 |
| 15-21/BHC-ZLMRY-2T | EVERLIGHT | ROHS | 569 |
| 15-22SURSUBC/S530-A4/TR8 | 億光電子工業. | ROHS | 261 |
| 15-22SURSYGC/S530-A2/TR8 | EVERLIGHT | ROHS | 148 |
| 15-22SURSYGC/S530-A3/E3/T | EVERLIGHT | ROHS | 1283 |
| 15-24-4048 | MOLEX | 76000 | BID |
| 15244441 | MOLEX | ROHS | 6482 |
| 15-24-4449 | MOLEX | 4000 | BID |
| 15-24-6040 | MOLEX | 11440 | BID |
| 15-24-6100 | MOLEX | 3907.99999999999 | BID |
